PASSENGER...
Speed boat penumpang atau passenger boat adalah...
Speed boat penumpang atau passenger boat adalah...
Speed boat ambulans atau ambulance boat adalah...
Speed boat patroli adalah speed boat yang...
Panjang | 11.00 meter |
Lebar | 2.50 meter |
Tinggi Hull | 1.30 meter |
Power Engine | 2 x 200 HP - 2 x 300 HP |
Cap. Penumpang | 6 Pax |
Cap. Bahan Bakar | 500 Liter |
Cap. Air Tawar | 350 Liter |
Standard Specification | QTY | ||
---|---|---|---|
Body kasko & super structure (Aluminium marine use) | 1 Ls | ||
Kaca depan (Tampered glass 8 mm) | 2 Pcs | ||
Kaca samping kanan dan kiri (Tampered glass 6 mm) | 2 Set | ||
Railing + hand railing (Aluminium Pipe) | 1 Ls | ||
Pintu cabin (Aluminium) | 1 pcs | ||
Pintu toilet (Aluminium) | 1 pcs | ||
Tanki BBM + Sounding dan Indicator (Aluminium Material) | 1 Set | ||
Fresh water tank (Aluminium marine use) | 1 Set | ||
Bunker/storage room | 1 Set | ||
Kursi Pilot dan Co-Pilot (captain seat) | 2 Pcs | ||
Kursi penumpang (small reclaining seat) | 4 pax | ||
Lampu navigasi kiri dan kanan (P&S light red and green) | 1 Set | ||
Lampu jalan tiang mast (Mast light) | 1 Pcs | ||
Lampu jalan belakang tiang mast (Stern light) | 1 Pcs | ||
DC & AC switch gang (Ouneer) | 1 Set | ||
Finishing Exterior (Coating) | 1 Ls | ||
Bottom finishing (Anti-fouling coating) | 1 Ls | ||
Lantai Exterior (Anti slip fiberglass / bordes plate) | 1 Ls | ||
Dinding Interior (Plywood + HPL / Fiber coating) | 1 Ls | ||
Lantai Interior (Vinyl / eva-flooring / anti-slip fiber) | 1 Ls | ||
Atap Interior (PVC / Leather) | 1 Ls | ||
Boat Dokumen / surat kapal | 1 ls |
ENGINE AND STEERING EQUIPMENT
Marine radar
Marine GPS
AIS class B
EPIRB
SART
Marine Generator set / (non-marine)
AC Marine / AC Split
SAFETY EQUIPMENT
MOORING EQUIPMENT
Interior 1
Please fill the information below to build your own PILOT BOAT 11 METER - FIBERGLASS / ALUMINIUM