PASSENGER...
Speed boat penumpang atau passenger boat adalah...
Speed boat penumpang atau passenger boat adalah...
Speed boat ambulans atau ambulance boat adalah...
Speed boat patroli adalah speed boat yang...
Panjang | 13.50 meter |
Lebar | 3.50 meter |
Tinggi Hull | 1.50 meter |
Power Engine | 2 x 200 HP / 3 x 200 HP / 2 x 300 HP |
Cap. Penumpang | 20 Pax |
Cap. Bahan Bakar | 850 Liter |
Cap. Air Tawar | 350 Liter |
Standard Specification | QTY | ||
---|---|---|---|
Body Kasko (Fiberglass / Aluminium Marine Use 5083) | 1 Ls | ||
Kaca Depan (Tampared glass 8 mm. tipe fix) 3 Pcs | 2 Pcs | ||
Kaca samping kiri dan kanan (Tampered glass 6 mm tipe frameless) | 2 Set | ||
Pintu Utama (Aluminium) | 1 Pcs | ||
Pintu Toilet (Aluminium) | 1 Pcs | ||
Tanki BBM + Sounding dan Indicator | 1 Set | ||
Tanki Air tawar + Sounding dan Indicator | 1 Set | ||
Seawage Tank | 1 Set | ||
Railing dan Grab hand railing | 1 Ls | ||
Bunker/storage room | 1 Set | ||
Kursi Pilot dan Co-Pilot (captain seat) | 1 Pcs | ||
Kursi penumpang (Small reclyning seats) | 20 Pax | ||
Toilet room (manual marine toilet + shower + washtafell) | 1 Set | ||
Finishing Exterior (Coating) | 1 Ls | ||
Bottom finishing (Anti-fouling coating) | 1 Ls | ||
Lantai Exterior (Anti slip fiberglass / bordes plate) | 1 Ls | ||
Dinding Interior (Plywood + HPL / Fiber coating) | 1 Ls | ||
Lantai Interior (Vinyl / eva-flooring / anti-slip fiber) | 1 Ls | ||
Atap Interior (PVC / Leather) | 1 Ls | ||
Boat Dokumen / surat kapal | 1 ls |
ENGINE AND STEERING EQUIPMENT
MARINE RADAR
MARINE GPS + ECHOSOUNDER
AIS class B
EPIRB
SART
SAFETY EQUIPMENT
MOORING EQUIPMENT
Passenger boat
Please fill the information below to build your own Speedboat penumpang 13 meter - fiberglass / aluminium