PASSENGER...
Speed boat penumpang atau passenger boat adalah...
Speed boat penumpang atau passenger boat adalah...
Speed boat ambulans atau ambulance boat adalah...
Speed boat patroli adalah speed boat yang...
Panjang | 12.00 meter |
Lebar | 3.50 meter |
Tinggi Hull | 1.35 meter |
Power Engine | 2 x 200 HP - 2 x 350 HP |
Cap. Penumpang | 18 Pax |
Cap. Bahan Bakar | 800 - 1000 Liter |
Cap. Air Tawar | 350 - 500 Liter |
Standard Specification | QTY | ||
---|---|---|---|
Body kasko - Aluminum / fiberglass | 1 Ls | ||
Jendela depan - menggunakan tampered glass | 2 Pcs | ||
Pintu Emergency (depan) | 1 Set | ||
Jendela samping kanan dan kiri - tampered glass | 2 Set | ||
Railing and Hand railing (Stainless steel 304) | 1 Ls | ||
Pintu Utama (Aluminium) | 1 Set | ||
Pintu toilet (Aluminium) | 1 Set | ||
Tanki BBM + Sounding dan Indicator (fiberglass Material) | 2 Pcs | ||
Tanki air tawar + Sounding dan Indicator (fiberglass Material) | 2 Pcs | ||
Bunker/storage room | 1 Ls | ||
Kursi Pilot dan Co-Pilot (captain seat) | 2 Set | ||
Kursi penumpang (Fiberglass + leather material) | 1 Set | ||
Kursi penumpang (small reclyning + leather material) | 12 Pax | ||
Toilet | 1 Set | ||
Finishing Exterior (Marine coating) | 1 Ls | ||
Bottom finishing (Anti-fouling coating) | 1 Ls | ||
Lantai Exterior (Anti slip) | 1 Ls | ||
Dinding Interior (fiberglass + coating) | 1 Ls | ||
Lantai Interior (Vinyl / eva-flooring/anti-slip FRP) | 1 ls | ||
Atap Interior (PVC / Leather) | 1 Ls | ||
Boat Dokumen / surat kapal | 1 Ls |
ENGINE AND STEERING EQUIPMENT
Marine radar
Marine GPS
AIS class B
EPIRB
SART
Marine Generator set / (non-marine)
AC Marine / AC Split
SAFETY EQUIPMENT
MOORING EQUIPMENT
Interior 1
Please fill the information below to build your own SPEED BOAT PENUMPANG 12 METER - CATAMARAN CREW BOAT